| Field | Value |
|---|---|
| Brass Version | 1.0.4.10 |
| Source File | D:\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Latenite\Latenite\bin\Projects\Sega Tween\Source\Sega Tween.asm |
| Total Source Files | 6 |
| Page Count | 1 |
| ASCII Characters ($00 to $FF) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $00 | $20 | $40 | $60 | $80 | ! | $A0 | a | $C0 | $E0 | ||||||
| $01 | $21 | $41 | $61 | $81 | " | $A1 | b | $C1 | $E1 | ||||||
| $02 | $22 | $42 | $62 | $82 | # | $A2 | c | $C2 | $E2 | ||||||
| $03 | $23 | $43 | $63 | $83 | $ | $A3 | d | $C3 | $E3 | ||||||
| $04 | $24 | $44 | $64 | $84 | % | $A4 | e | $C4 | $E4 | ||||||
| $05 | $25 | $45 | $65 | $85 | & | $A5 | f | $C5 | $E5 | ||||||
| $06 | $26 | $46 | $66 | $86 | ' | $A6 | g | $C6 | $E6 | ||||||
| $07 | $27 | $47 | $67 | $87 | ( | $A7 | h | $C7 | $E7 | ||||||
| $08 | $28 | $48 | $68 | $88 | ) | $A8 | i | $C8 | $E8 | ||||||
| $09 | $29 | $49 | $69 | $89 | * | $A9 | j | $C9 | $E9 | ||||||
| $0A | $2A | $4A | $6A | $8A | + | $AA | k | $CA | $EA | ||||||
| $0B | $2B | $4B | $6B | $8B | , | $AB | l | $CB | $EB | ||||||
| $0C | $2C | $4C | $6C | $8C | - | $AC | m | $CC | $EC | ||||||
| $0D | $2D | $4D | $6D | $8D | . | $AD | n | $CD | $ED | ||||||
| $0E | $2E | $4E | $6E | $8E | / | $AE | o | $CE | $EE | ||||||
| $0F | $2F | $4F | $6F | $8F | 0 | $AF | p | $CF | $EF | ||||||
| $10 | $30 | $50 | $70 | $90 | 1 | $B0 | q | $D0 | $F0 | ||||||
| $11 | $31 | $51 | $71 | $91 | 2 | $B1 | r | $D1 | $F1 | ||||||
| $12 | $32 | $52 | $72 | $92 | 3 | $B2 | s | $D2 | $F2 | ||||||
| $13 | $33 | $53 | $73 | $93 | 4 | $B3 | t | $D3 | $F3 | ||||||
| $14 | $34 | $54 | $74 | $94 | 5 | $B4 | u | $D4 | $F4 | ||||||
| $15 | $35 | $55 | $75 | $95 | 6 | $B5 | v | $D5 | $F5 | ||||||
| $16 | $36 | $56 | $76 | $96 | 7 | $B6 | w | $D6 | $F6 | ||||||
| $17 | $37 | $57 | $77 | $97 | 8 | $B7 | x | $D7 | $F7 | ||||||
| $18 | $38 | $58 | $78 | $98 | 9 | $B8 | y | $D8 | $F8 | ||||||
| $19 | $39 | $59 | $79 | $99 | : | $B9 | z | $D9 | $F9 | ||||||
| $1A | $3A | $5A | $7A | $9A | ; | $BA | [ | $DA | $FA | ||||||
| $1B | $3B | $5B | $7B | $9B | < | $BB | \ | $DB | $FB | ||||||
| $1C | $3C | $5C | $7C | $9C | = | $BC | $DC | $FC | |||||||
| $1D | $3D | $5D | $7D | $9D | > | $BD | $DD | $FD | |||||||
| $1E | $3E | $5E | $7E | $9E | ? | $BE | $DE | $FE | |||||||
| $1F | $3F | $5F | $7F | $9F | @ | $BF | $DF | $FF | |||||||
| Address | Output | Source | |
|---|---|---|---|
| D:\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Latenite\Latenite\bin\Projects\Sega Tween\Source\Sega Tween.asm | |||
| Page 0 | |||
| 0000 | F3 | di | |
| 0001 | ED 56 | im 1 | |
| 0003 | C3 D4 05 | jp Program.Main | |
| Skipped 50 bytes | |||
| 0038 | DD E5 | push ix | |
| 003A | FD E5 | push iy | |
| 003C | 08 | ex af,af' | |
| 003D | D9 | exx | |
| 003E | CD 27 09 | call Program.Interrupt | |
| 0041 | D9 | exx | |
| 0042 | 08 | ex af,af' | |
| 0043 | FD E1 | pop iy | |
| 0045 | DD E1 | pop ix | |
| 0047 | FB | ei | |
| 0048 | C9 | ret | |
| Skipped 29 bytes | |||
| 0066 | ED 4D | reti | |
| D:\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Latenite\Latenite\bin\Projects\Sega Tween\Source\Video.asm | |||
| Video.Reset | |||
| 0068 | 21 74 00 | ld hl,ResetData | |
| 006B | 06 12 | ld b,ResetDataEnd-ResetData | |
| 006D | 0E BF | ld c,$BF | |
| 006F | ED B3 | otir | |
| 0071 | C3 B3 00 | jp ClearAll | |
| Video.ResetData | |||
| 0074 | 04 80 84 81 FF 82 FF 85 FF 86 FF 87 00 88 00 89 FF 8A | ResetData .db $04,$80,$84,$81,$FF,$82,$FF,$85,$FF,$86,$FF,$87,$00,$88,$00,$89,$FF,$8A \ResetDataEnd | |
| Video.ResetDataEnd | |||
| Video.GotoHL | |||
| 0086 | DB BF | in a,($BF) | |
| 0088 | 7D | ld a,l | |
| 0089 | D3 BF | out ($BF),a | |
| 008B | 7C | ld a,h | |
| 008C | F6 40 | or %01000000 | |
| 008E | D3 BF | out ($BF),a | |
| 0090 | C9 | ret | |
| Video.GotoHLRead | |||
| 0091 | DB BF | in a,($BF) | |
| 0093 | 7D | ld a,l | |
| 0094 | D3 BF | out ($BF),a | |
| 0096 | 7C | ld a,h | |
| 0097 | F6 00 | or %00000000 | |
| 0099 | D3 BF | out ($BF),a | |
| 009B | C9 | ret | |
| Video.GotoPalette | |||
| 009C | 87 | add a,a | |
| 009D | D3 BF | out ($BF),a | |
| 009F | 3E C0 | ld a,$C0 | |
| 00A1 | D3 BF | out ($BF),a | |
| 00A3 | C9 | ret | |
| Video.ScreenOn | |||
| 00A4 | 3E 40 | ld a,Reg.Mode2.Enable | |
| 00A6 | 18 01 | jr {+} | |
| Video.ScreenOff | |||
| 00A8 | AF | xor a | |
| 00A9 | 06 01 | [+] → + ld b,Reg.Mode2 | |
| Video.SetReg | |||
| 00AB | D3 BF | out ($BF),a | |
| 00AD | 3E 80 | ld a,%10000000 | |
| 00AF | B0 | or b | |
| 00B0 | D3 BF | out ($BF),a | |
| 00B2 | C9 | ret | |
| Video.ClearAll | |||
| 00B3 | 21 00 00 | ld hl,$0000 | |
| 00B6 | CD 86 00 | call GotoHL | |
| 00B9 | 21 00 40 | ld hl,16*1024 | |
| 00BC | AF | [-] → - xor a | |
| 00BD | D3 BE | out ($BE),a | |
| 00BF | 2B | dec hl | |
| 00C0 | 7C B5 | ld a,h \ or l | |
| 00C2 | 20 F8 | jr nz,{-} | |
| 00C4 | CD 9C 00 | call GotoPalette | |
| 00C7 | AF | xor a | |
| 00C8 | 06 40 | ld b,64 | |
| 00CA | D3 BE | [-] → - out ($BE),a | |
| 00CC | 10 FC | djnz {-} | |
| 00CE | C9 | ret | |
| Video.WaitVBlank | |||
| 00CF | DB 7E | in a,($7E) | |
| 00D1 | FE C0 | cp $C0 | |
| 00D3 | 20 FA | jr nz,WaitVBlank | |
| 00D5 | C9 | ret | |
| D:\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Latenite\Latenite\bin\Projects\Sega Tween\Source\Maths.asm | |||
| Maths.Trig.Cos | |||
| 00D6 | C6 40 | add a,64 | |
| Maths.Trig.Sin | |||
| 00D8 | 26 01 | ld h,Table >> 8 | |
| 00DA | 6F | ld l,a | |
| 00DB | 7E | ld a,(hl) | |
| 00DC | C9 | ret | |
| Skipped 35 bytes | |||
| Maths.Trig.Table | |||
| 0100 | 00 03 06 09 0C 10 13 16 19 1C 1F 22 25 28 2B 2E 31 33 36 39 3C 3F 41 44 47 49 4C 4E 51 53 55 58 5A 5C 5E 60 62 64 66 68 6A 6B 6D 6F 70 71 73 74 75 76 78 79 7A 7A 7B 7C 7D 7D 7E 7E 7E 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7E 7E 7E 7D 7D 7C 7B 7A 7A 79 78 76 75 74 73 71 70 6F 6D 6B 6A 68 66 64 62 60 5E 5C 5A 58 55 53 51 4E 4C 49 47 44 41 3F 3C 39 36 33 31 2E 2B 28 25 22 1F 1C 19 16 13 10 0C 09 06 03 00 FD FA F7 F4 F0 ED EA E7 E4 E1 DE DB D8 D5 D2 CF CD CA C7 C4 C1 BF BC B9 B7 B4 B2 AF AD AB A8 A6 A4 A2 A0 9E 9C 9A 98 96 95 93 91 90 8F 8D 8C 8B 8A 88 87 86 86 85 84 83 83 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 85 86 86 87 88 8A 8B 8C 8D 8F 90 91 93 95 96 98 9A 9C 9E A0 A2 A4 A6 A8 AB AD AF B2 B4 B7 B9 BC BF C1 C4 C7 CA CD CF D2 D5 D8 DB DE E1 E4 E7 EA ED F0 F4 F7 FA FD | Table .dbsin 256, 127, 0, 255, 1, 0 | |
| Maths.Mul.U8U8 | |||
| 0200 | 21 00 00 | ld hl,0 | |
| 0203 | 54 | ld d,h | |
| 0204 | 0F | rrca | |
| 0205 | D2 09 02 | jp nc,{+} | |
| 0208 | 19 | add hl,de | |
| 0209 | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 020B | CB 12 | rl d | |
| 020D | 0F | rrca | |
| 020E | D2 12 02 | jp nc,{+} | |
| 0211 | 19 | add hl,de | |
| 0212 | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 0214 | CB 12 | rl d | |
| 0216 | 0F | rrca | |
| 0217 | D2 1B 02 | jp nc,{+} | |
| 021A | 19 | add hl,de | |
| 021B | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 021D | CB 12 | rl d | |
| 021F | 0F | rrca | |
| 0220 | D2 24 02 | jp nc,{+} | |
| 0223 | 19 | add hl,de | |
| 0224 | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 0226 | CB 12 | rl d | |
| 0228 | 0F | rrca | |
| 0229 | D2 2D 02 | jp nc,{+} | |
| 022C | 19 | add hl,de | |
| 022D | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 022F | CB 12 | rl d | |
| 0231 | 0F | rrca | |
| 0232 | D2 36 02 | jp nc,{+} | |
| 0235 | 19 | add hl,de | |
| 0236 | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 0238 | CB 12 | rl d | |
| 023A | 0F | rrca | |
| 023B | D2 3F 02 | jp nc,{+} | |
| 023E | 19 | add hl,de | |
| 023F | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 0241 | CB 12 | rl d | |
| 0243 | 0F | rrca | |
| 0244 | D2 48 02 | jp nc,{+} | |
| 0247 | 19 | add hl,de | |
| 0248 | CB 23 | [+] → + sla e | |
| 024A | CB 12 | rl d | |
| 024C | C9 | ret | |
| Maths.Mul.S8S8 | |||
| 024D | 16 00 | ld d,0 | |
| 024F | 62 | ld h,d | |
| 0250 | CB 7B | bit 7,e | |
| 0252 | CA 5A 02 | jp z,{+} | |
| 0255 | 24 | inc h | |
| 0256 | 7B | ld a,e | |
| 0257 | ED 44 | neg | |
| 0259 | 5F | ld e,a | |
| 025A | 78 | [+] → ld a,b | |
| 025B | CB 7F | bit 7,a | |
| 025D | CA 63 02 | jp z,{+} | |
| 0260 | 24 | inc h | |
| 0261 | ED 44 | neg | |
| 0263 | CB 44 | [+] → bit 0,h | |
| 0265 | CA 00 02 | jp z,U8U8 | |
| 0268 | CD 00 02 | call U8U8 | |
| 026B | 2B | dec hl | |
| 026C | 7C 2F 67 | ld a,h \ cpl \ ld h,a | |
| 026F | 7D 2F 6F | ld a,l \ cpl \ ld l,a | |
| 0272 | C9 | ret | |
| Maths.Mul.S8U8 | |||
| 0273 | CB 7B | bit 7,e | |
| 0275 | CA 00 02 | jp z,U8U8 | |
| 0278 | 47 | ld b,a | |
| 0279 | 7B | ld a,e | |
| 027A | ED 44 | neg | |
| 027C | 5F | ld e,a | |
| 027D | 78 | ld a,b | |
| 027E | CD 00 02 | call U8U8 | |
| 0281 | 2B | dec hl | |
| 0282 | 7C 2F 67 | ld a,h \ cpl \ ld h,a | |
| 0285 | 7D 2F 6F | ld a,l \ cpl \ ld l,a | |
| 0288 | C9 | ret | |
| Maths.Mul.U16U8 | |||
| 0289 | 21 00 00 | ld hl,0 | |
| 028C | 0E 00 | ld c,0 | |
| 028E | 87 | add a,a | |
| 028F | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 0291 | 62 | ld h,d | |
| 0292 | 6B | ld l,e | |
| 0293 | 29 | add hl,hl | |
| 0294 | 17 | rla | |
| 0295 | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 0297 | 19 | add hl,de | |
| 0298 | 89 | adc a,c | |
| 0299 | 29 | add hl,hl | |
| 029A | 17 | rla | |
| 029B | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 029D | 19 | add hl,de | |
| 029E | 89 | adc a,c | |
| 029F | 29 | add hl,hl | |
| 02A0 | 17 | rla | |
| 02A1 | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 02A3 | 19 | add hl,de | |
| 02A4 | 89 | adc a,c | |
| 02A5 | 29 | add hl,hl | |
| 02A6 | 17 | rla | |
| 02A7 | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 02A9 | 19 | add hl,de | |
| 02AA | 89 | adc a,c | |
| 02AB | 29 | add hl,hl | |
| 02AC | 17 | rla | |
| 02AD | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 02AF | 19 | add hl,de | |
| 02B0 | 89 | adc a,c | |
| 02B1 | 29 | add hl,hl | |
| 02B2 | 17 | rla | |
| 02B3 | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 02B5 | 19 | add hl,de | |
| 02B6 | 89 | adc a,c | |
| 02B7 | 29 | add hl,hl | |
| 02B8 | 17 | rla | |
| 02B9 | 30 02 | jr nc,$+4 | |
| 02BB | 19 | add hl,de | |
| 02BC | 89 | adc a,c | |
| 02BD | C9 | ret | |
| Maths.Mul.S16S8 | |||
| 02BE | 26 00 | ld h,0 | |
| 02C0 | CB 7F | bit 7,a | |
| 02C2 | CA C8 02 | jp z,{+} | |
| 02C5 | 24 | inc h | |
| 02C6 | ED 44 | neg | |
| 02C8 | CB 7A | [+] → bit 7,d | |
| 02CA | CA D7 02 | jp z,{+} | |
| 02CD | 24 | inc h | |
| 02CE | F5 | push af | |
| 02CF | 1B | dec de | |
| 02D0 | 7A 2F 57 | ld a,d \ cpl \ ld d,a | |
| 02D3 | 7B 2F 5F | ld a,e \ cpl \ ld e,a | |
| 02D6 | F1 | pop af | |
| 02D7 | CB 44 | [+] → + bit 0,h | |
| 02D9 | CA 89 02 | jp z,U16U8 | |
| 02DC | CD 89 02 | call U16U8 | |
| 02DF | 5F | ld e,a | |
| 02E0 | 2B | dec hl | |
| 02E1 | 7C 2F 67 | ld a,h \ cpl \ ld h,a | |
| 02E4 | 7D 2F 6F | ld a,l \ cpl \ ld l,a | |
| 02E7 | 7B | ld a,e | |
| 02E8 | ED 44 | neg | |
| 02EA | C9 | ret | |
| Maths.Mul.U16U16 | |||
| 02EB | 21 00 00 | ld hl,0 | |
| 02EE | 29 | add hl,hl | |
| 02EF | CB 13 | rl e | |
| 02F1 | CB 12 | rl d | |
| 02F3 | D2 FB 02 | jp nc,{+} | |
| 02F6 | 09 | add hl,bc | |
| 02F7 | D2 FB 02 | jp nc,{+} | |
| 02FA | 13 | inc de | |
| 02FB | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 02FC | CB 13 | rl e | |
| 02FE | CB 12 | rl d | |
| 0300 | D2 08 03 | jp nc,{+} | |
| 0303 | 09 | add hl,bc | |
| 0304 | D2 08 03 | jp nc,{+} | |
| 0307 | 13 | inc de | |
| 0308 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0309 | CB 13 | rl e | |
| 030B | CB 12 | rl d | |
| 030D | D2 15 03 | jp nc,{+} | |
| 0310 | 09 | add hl,bc | |
| 0311 | D2 15 03 | jp nc,{+} | |
| 0314 | 13 | inc de | |
| 0315 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0316 | CB 13 | rl e | |
| 0318 | CB 12 | rl d | |
| 031A | D2 22 03 | jp nc,{+} | |
| 031D | 09 | add hl,bc | |
| 031E | D2 22 03 | jp nc,{+} | |
| 0321 | 13 | inc de | |
| 0322 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0323 | CB 13 | rl e | |
| 0325 | CB 12 | rl d | |
| 0327 | D2 2F 03 | jp nc,{+} | |
| 032A | 09 | add hl,bc | |
| 032B | D2 2F 03 | jp nc,{+} | |
| 032E | 13 | inc de | |
| 032F | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0330 | CB 13 | rl e | |
| 0332 | CB 12 | rl d | |
| 0334 | D2 3C 03 | jp nc,{+} | |
| 0337 | 09 | add hl,bc | |
| 0338 | D2 3C 03 | jp nc,{+} | |
| 033B | 13 | inc de | |
| 033C | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 033D | CB 13 | rl e | |
| 033F | CB 12 | rl d | |
| 0341 | D2 49 03 | jp nc,{+} | |
| 0344 | 09 | add hl,bc | |
| 0345 | D2 49 03 | jp nc,{+} | |
| 0348 | 13 | inc de | |
| 0349 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 034A | CB 13 | rl e | |
| 034C | CB 12 | rl d | |
| 034E | D2 56 03 | jp nc,{+} | |
| 0351 | 09 | add hl,bc | |
| 0352 | D2 56 03 | jp nc,{+} | |
| 0355 | 13 | inc de | |
| 0356 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0357 | CB 13 | rl e | |
| 0359 | CB 12 | rl d | |
| 035B | D2 63 03 | jp nc,{+} | |
| 035E | 09 | add hl,bc | |
| 035F | D2 63 03 | jp nc,{+} | |
| 0362 | 13 | inc de | |
| 0363 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0364 | CB 13 | rl e | |
| 0366 | CB 12 | rl d | |
| 0368 | D2 70 03 | jp nc,{+} | |
| 036B | 09 | add hl,bc | |
| 036C | D2 70 03 | jp nc,{+} | |
| 036F | 13 | inc de | |
| 0370 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0371 | CB 13 | rl e | |
| 0373 | CB 12 | rl d | |
| 0375 | D2 7D 03 | jp nc,{+} | |
| 0378 | 09 | add hl,bc | |
| 0379 | D2 7D 03 | jp nc,{+} | |
| 037C | 13 | inc de | |
| 037D | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 037E | CB 13 | rl e | |
| 0380 | CB 12 | rl d | |
| 0382 | D2 8A 03 | jp nc,{+} | |
| 0385 | 09 | add hl,bc | |
| 0386 | D2 8A 03 | jp nc,{+} | |
| 0389 | 13 | inc de | |
| 038A | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 038B | CB 13 | rl e | |
| 038D | CB 12 | rl d | |
| 038F | D2 97 03 | jp nc,{+} | |
| 0392 | 09 | add hl,bc | |
| 0393 | D2 97 03 | jp nc,{+} | |
| 0396 | 13 | inc de | |
| 0397 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 0398 | CB 13 | rl e | |
| 039A | CB 12 | rl d | |
| 039C | D2 A4 03 | jp nc,{+} | |
| 039F | 09 | add hl,bc | |
| 03A0 | D2 A4 03 | jp nc,{+} | |
| 03A3 | 13 | inc de | |
| 03A4 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 03A5 | CB 13 | rl e | |
| 03A7 | CB 12 | rl d | |
| 03A9 | D2 B1 03 | jp nc,{+} | |
| 03AC | 09 | add hl,bc | |
| 03AD | D2 B1 03 | jp nc,{+} | |
| 03B0 | 13 | inc de | |
| 03B1 | 29 | [+] → add hl,hl | |
| 03B2 | CB 13 | rl e | |
| 03B4 | CB 12 | rl d | |
| 03B6 | D2 BE 03 | jp nc,{+} | |
| 03B9 | 09 | add hl,bc | |
| 03BA | D2 BE 03 | jp nc,{+} | |
| 03BD | 13 | inc de | |
| 03BE | C9 | [+] → ret | |
| Maths.Mul.S16S16 | |||
| 03BF | 2E 00 | ld l,0 | |
| 03C1 | CB 7A | bit 7,d | |
| 03C3 | CA CE 03 | jp z,{+} | |
| 03C6 | 2C | inc l | |
| 03C7 | 1B | dec de | |
| 03C8 | 7A 2F 57 | ld a,d \ cpl \ ld d,a | |
| 03CB | 7B 2F 5F | ld a,e \ cpl \ ld e,a | |
| 03CE | CB 78 | [+] → bit 7,b | |
| 03D0 | CA DB 03 | jp z,{+} | |
| 03D3 | 2C | inc l | |
| 03D4 | 0B | dec bc | |
| 03D5 | 78 2F 47 | ld a,b \ cpl \ ld b,a | |
| 03D8 | 79 2F 4F | ld a,c \ cpl \ ld c,a | |
| 03DB | 7D | [+] → ld a,l | |
| 03DC | CD EB 02 | call U16U16 | |
| 03DF | E6 01 | and 1 | |
| 03E1 | C8 | ret z | |
| 03E2 | 7C B5 | ld a,h \ or l | |
| 03E4 | 2B | dec hl | |
| 03E5 | C2 E9 03 | jp nz,{+} | |
| 03E8 | 1B | dec de | |
| 03E9 | 7A 2F 57 | [+] → ld a,d \ cpl \ ld d,a | |
| 03EC | 7B 2F 5F | ld a,e \ cpl \ ld e,a | |
| 03EF | 7C 2F 67 | ld a,h \ cpl \ ld h,a | |
| 03F2 | 7D 2F 6F | ld a,l \ cpl \ ld l,a | |
| 03F5 | C9 | ret | |
| Maths.Div.U16U8 | |||
| 03F6 | AF | xor a | |
| 03F7 | 29 | add hl,hl | |
| 03F8 | 17 | rla | |
| 03F9 | B9 | cp c | |
| 03FA | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 03FC | 91 | sub c | |
| 03FD | 2C | inc l | |
| 03FE | 29 | add hl,hl | |
| 03FF | 17 | rla | |
| 0400 | B9 | cp c | |
| 0401 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0403 | 91 | sub c | |
| 0404 | 2C | inc l | |
| 0405 | 29 | add hl,hl | |
| 0406 | 17 | rla | |
| 0407 | B9 | cp c | |
| 0408 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 040A | 91 | sub c | |
| 040B | 2C | inc l | |
| 040C | 29 | add hl,hl | |
| 040D | 17 | rla | |
| 040E | B9 | cp c | |
| 040F | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0411 | 91 | sub c | |
| 0412 | 2C | inc l | |
| 0413 | 29 | add hl,hl | |
| 0414 | 17 | rla | |
| 0415 | B9 | cp c | |
| 0416 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0418 | 91 | sub c | |
| 0419 | 2C | inc l | |
| 041A | 29 | add hl,hl | |
| 041B | 17 | rla | |
| 041C | B9 | cp c | |
| 041D | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 041F | 91 | sub c | |
| 0420 | 2C | inc l | |
| 0421 | 29 | add hl,hl | |
| 0422 | 17 | rla | |
| 0423 | B9 | cp c | |
| 0424 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0426 | 91 | sub c | |
| 0427 | 2C | inc l | |
| 0428 | 29 | add hl,hl | |
| 0429 | 17 | rla | |
| 042A | B9 | cp c | |
| 042B | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 042D | 91 | sub c | |
| 042E | 2C | inc l | |
| 042F | 29 | add hl,hl | |
| 0430 | 17 | rla | |
| 0431 | B9 | cp c | |
| 0432 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0434 | 91 | sub c | |
| 0435 | 2C | inc l | |
| 0436 | 29 | add hl,hl | |
| 0437 | 17 | rla | |
| 0438 | B9 | cp c | |
| 0439 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 043B | 91 | sub c | |
| 043C | 2C | inc l | |
| 043D | 29 | add hl,hl | |
| 043E | 17 | rla | |
| 043F | B9 | cp c | |
| 0440 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0442 | 91 | sub c | |
| 0443 | 2C | inc l | |
| 0444 | 29 | add hl,hl | |
| 0445 | 17 | rla | |
| 0446 | B9 | cp c | |
| 0447 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0449 | 91 | sub c | |
| 044A | 2C | inc l | |
| 044B | 29 | add hl,hl | |
| 044C | 17 | rla | |
| 044D | B9 | cp c | |
| 044E | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0450 | 91 | sub c | |
| 0451 | 2C | inc l | |
| 0452 | 29 | add hl,hl | |
| 0453 | 17 | rla | |
| 0454 | B9 | cp c | |
| 0455 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0457 | 91 | sub c | |
| 0458 | 2C | inc l | |
| 0459 | 29 | add hl,hl | |
| 045A | 17 | rla | |
| 045B | B9 | cp c | |
| 045C | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 045E | 91 | sub c | |
| 045F | 2C | inc l | |
| 0460 | 29 | add hl,hl | |
| 0461 | 17 | rla | |
| 0462 | B9 | cp c | |
| 0463 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0465 | 91 | sub c | |
| 0466 | 2C | inc l | |
| 0467 | C9 | ret | |
| Maths.Div.U16S8 | |||
| 0468 | CB 79 | bit 7,c | |
| 046A | CA F6 03 | jp z,U16U8 | |
| 046D | 79 | ld a,c | |
| 046E | ED 44 | neg | |
| 0470 | 4F | ld c,a | |
| 0471 | AF | xor a | |
| 0472 | 29 | add hl,hl | |
| 0473 | 17 | rla | |
| 0474 | B9 | cp c | |
| 0475 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0477 | 91 | sub c | |
| 0478 | 2C | inc l | |
| 0479 | 29 | add hl,hl | |
| 047A | 17 | rla | |
| 047B | B9 | cp c | |
| 047C | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 047E | 91 | sub c | |
| 047F | 2C | inc l | |
| 0480 | 29 | add hl,hl | |
| 0481 | 17 | rla | |
| 0482 | B9 | cp c | |
| 0483 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0485 | 91 | sub c | |
| 0486 | 2C | inc l | |
| 0487 | 29 | add hl,hl | |
| 0488 | 17 | rla | |
| 0489 | B9 | cp c | |
| 048A | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 048C | 91 | sub c | |
| 048D | 2C | inc l | |
| 048E | 29 | add hl,hl | |
| 048F | 17 | rla | |
| 0490 | B9 | cp c | |
| 0491 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 0493 | 91 | sub c | |
| 0494 | 2C | inc l | |
| 0495 | 29 | add hl,hl | |
| 0496 | 17 | rla | |
| 0497 | B9 | cp c | |
| 0498 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 049A | 91 | sub c | |
| 049B | 2C | inc l | |
| 049C | 29 | add hl,hl | |
| 049D | 17 | rla | |
| 049E | B9 | cp c | |
| 049F | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04A1 | 91 | sub c | |
| 04A2 | 2C | inc l | |
| 04A3 | 29 | add hl,hl | |
| 04A4 | 17 | rla | |
| 04A5 | B9 | cp c | |
| 04A6 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04A8 | 91 | sub c | |
| 04A9 | 2C | inc l | |
| 04AA | 29 | add hl,hl | |
| 04AB | 17 | rla | |
| 04AC | B9 | cp c | |
| 04AD | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04AF | 91 | sub c | |
| 04B0 | 2C | inc l | |
| 04B1 | 29 | add hl,hl | |
| 04B2 | 17 | rla | |
| 04B3 | B9 | cp c | |
| 04B4 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04B6 | 91 | sub c | |
| 04B7 | 2C | inc l | |
| 04B8 | 29 | add hl,hl | |
| 04B9 | 17 | rla | |
| 04BA | B9 | cp c | |
| 04BB | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04BD | 91 | sub c | |
| 04BE | 2C | inc l | |
| 04BF | 29 | add hl,hl | |
| 04C0 | 17 | rla | |
| 04C1 | B9 | cp c | |
| 04C2 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04C4 | 91 | sub c | |
| 04C5 | 2C | inc l | |
| 04C6 | 29 | add hl,hl | |
| 04C7 | 17 | rla | |
| 04C8 | B9 | cp c | |
| 04C9 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04CB | 91 | sub c | |
| 04CC | 2C | inc l | |
| 04CD | 29 | add hl,hl | |
| 04CE | 17 | rla | |
| 04CF | B9 | cp c | |
| 04D0 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04D2 | 91 | sub c | |
| 04D3 | 2C | inc l | |
| 04D4 | 29 | add hl,hl | |
| 04D5 | 17 | rla | |
| 04D6 | B9 | cp c | |
| 04D7 | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04D9 | 91 | sub c | |
| 04DA | 2C | inc l | |
| 04DB | 29 | add hl,hl | |
| 04DC | 17 | rla | |
| 04DD | B9 | cp c | |
| 04DE | 38 02 | jr c,$+4 | |
| 04E0 | 91 | sub c | |
